Scarica la Scheda Tecnica: ST_TexoGryps VITRUM
Acquista i prodotti su Ebay, clicca qui
Tessuto in fibra di vetro per laminazione o infusione
TexoGryps VITRUM
Tessuti di armatura in fibra di vetro per realizzare sistemi compositi mediante tecnica della laminazione o dell’infusione.
DESCRIZIONE
- Tessuti in fibra di vetro in diverse grammature e tessiture
APPLICAZIONI
| GRAMMATURA [g/mq] | TESSITURA | ALTEZZA [cm] |
|---|---|---|
| 300 | Unidirezionale | 20 |
| 600* | Unidirezionale | 20 |
| 200* | Biassiale ±45 | 127 |
| 250 | Biassiale ±45 | 127 |
| 300 | Biassiale ±45 | 127 |
| 400* | Biassiale ±45 | 127 |
| 600* | Biassiale ±45 | 127 |
| 300 | Biassiale 0-90 | 127 |
| 400* | Biassiale 0-90 | 127 |
| 600* | Biassiale 0-90 | 127 |
| 600* | Quadriassiale | 127 |
| 800* | Quadriassiale | 127 |
| 1200* | Quadriassiale | 127 |
| 80 TWILL | Biassiale 0-90 | 96,5 |
| 200 TWILL* | Biassiale 0-90 | 100 |
| 300 TWILL* | Biassiale 0-90 | 100 |
| 225* | MAT | 127 |
| 300 | MAT | 105 |
| 450 | MAT | 105 |


















